СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ И ЗВАНИЯ В КАРАТЭ
Спортивные разряды и звания каратэ оформляются в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК) (https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/31598/), за выполнение различных норм при участии в соревнованиях (завоевание призовых мест на соревнованиях различного уровня в различных возрастных группах). Присваиваются различные массовые разряды (1-3), а также звания «Мастер спорта России» и «Кандидат в мастера спорта России». Оформление юношеских спортивных разрядов возможно с 10 лет по ката и с 12 лет по кумитэ (весовые категории).
При этом, спортсмену необходимо одержать определенное число побед в поединках в течение данного турнира. Оформление 3 и 2 спортивных разряда возможно с 12 лет. Оформление 1 спортивного разряда, а также звания «Кандидат в мастера спорта России» возможно только с 14 лет. Оформление звания «Мастер спорта России» возможно с 16 лет.
При оформлении юношеских спортивных разрядов, 1-3 спортивных разрядов, а также звания «Кандидат в мастера спорта России», соответствующая запись вносится в зачетную классификационную книжку спортсмена. При оформлении званий «Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» выдаются соответствующие удостоверения и значки.
Мы рекомендуем всем нашим спортсменам на каждых соревнованиях иметь при себе классификационные книжки спортсменов, заполнять данные о результатах участия в данных соревнованиях (удобней всего это делать после награждения, так как имея на руках диплом за 1, 2 или 3 место можно избежать ошибок в написании точного названия соревнования) и передавать заполненные книжки тренерам, которые обеспечат наличие необходимых подписей и печатей организаторов соревнований.
Образец заполнения данных об участии в соревнованиях в классификационных книжках спортсменов
ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ В КАРАТЭ
Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. | ||||||||
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняется в спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слова: | ||||||||
«весовая категория» с 12 лет, | ||||||||
«ката» и «ката-группа» с 10 лет | ||||||||
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Пол, возраст | Спортивная дисциплинаᵌ | Требование: занять место | |||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России, Спартакиада | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 5 | |||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 3 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 3 | 5 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 5 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 3 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 5 | |||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1-2 | 3 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 3 | ||||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 3 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Чемпионат федерального округа, г. Москвы, г. Санкт — Петербурга занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное место (отдельно по спортивным дисциплинам «ката», «ката-группа» и содержащим в своих наименованиях слова «весовая категория», «командные соревнования») | ||||||||
1 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 5 | |||||
Условие: виды программы не входящие в Игры Олимпиады | ||||||||
2-6 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 3 | |||||
7-10 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 2 | |||||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 3-5* | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 2-3* | ||||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1* | 2-3* | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2* | 3* | 5* | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1* | 2* | 3 | ||||
Ката — группа | 1* | 2 | 3 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
*Условие: для присвоения спортивных разрядов необходимо провести не менее четырех поединков | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 3 | |||||
Командные соревнования, ката — группа | 2 | |||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 4-5 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | 4-5 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 3 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | 3-5 | ||||
Командные соревнования, ката — группа | 1-2 | 3 | ||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 5 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 5 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 5 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 3 | |||||
Мальчики, девочки(10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3 | |||||
Ката — группа | 1-2 | 3 | ||||||
Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши и девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | |||||
Другие спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | ||||
Ката — группа | 1-2 | 3 | ||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «каратэ»: | ||||||||
МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса; | ||||||||
МС — спортивное звание мастер спорта России; | ||||||||
КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта; | ||||||||
I — первый; | ||||||||
II — второй; | ||||||||
III — третий; | ||||||||
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. | ||||||||
3Слова «весовая категория» обозначают все спортивные дисциплины, в наименования которых они включены. |
ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ МАСЕТРА СПОРТА И КАНДИДАТА В МАСТЕРА СПОРТА В КАРАТЭ
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта. | ||||||
МС выполняется с 16 лет, КМС — с 14 лет | ||||||
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Пол, возраст | Спортивная дисциплина² | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество участников, команд в виде программы (не менее) | ||
МС | КМС | МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Первенство мира, Юношеские Олимпиские игры | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката, ката-группа | 1-5 | 6-7 | ||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1-2 | 3 | |||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-5 | ||||
Всемирная универсиада | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | |||
Первенство Европы, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката, ката-группа | 1-3 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | |||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Командные соревнования | 1-2* | 3* | ||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1* | 2-3* | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-2* | ||||
*Условие: для присвоения МС и КМС необходимо провести не менее четырех поединков | ||||||
Первенство мира среди студентов | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-5 | 6-7 | ||
Командные соревнования, ката — группа | 1-2 | 3 | ||||
Кубок России (финал) | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3 | 4-5 | ||
Командные соревнования, ката — группа | 1 | 2 | ||||
Первенство России, Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | 4-5 | ||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката — группа | 1-2 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1-2 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | ||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | Весовая категория | 1 | 2-3 | ||
Юниоры, юниорки (16-25 лет) | Ката | 1 | 2-3 | |||
Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное место (отдельно по спортивным дисциплинам «ката», «ката-группа» и содержащим в своих наименованиях слова «весовая категория», «командные соревнования») | ||||||
1 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | ||
Условие: | ||||||
1. Виды программы входящие в Игры Олимпиады. | ||||||
2. МС присваивается при выполнении требования и победе над спортсменом имеющим МС. При отсутствии победы над МС за 1 место присваивается КМС. | ||||||
1 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3 | |||
Условие: виды программы не входящие в Игры Олимпиады | ||||||
2-6 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
7-10 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | |||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
Командные соревнования, ката — группа | 1 | |||||
Иные условия | 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||
2. Для присвоения МС и КМС необходимо провести в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «ката» или «весовая категория» не менее четырех поединков. | ||||||
3. Для присвоения МС и КМС необходимо провести в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования» или «ката-группа» не менее четырех поединков. | ||||||
4. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования», спортсмен должен выиграть или свести вничью более половины проведенных поединков. | ||||||
5. При проведении спортивных соревнований по системе с выбыванием и утешительными поединками разыгрывается два 3 и два 5 места, 4 и 6 места не разыгрываются. | ||||||
6. При проведении двух и более федеральных округов с участием спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации из двух и более федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга МС присваивается за выполнение требования, если все участвующие в спортивном соревновании указанные федеральные округа, г. Москва, г. Санкт-Петербург заняли не ниже 1 общекомандного места на чемпионате России в предыдущем году. Диапазон мест, за которые присваивают МС, КМС, определяется по федеральному округу, г. Москве, г. Санкт-Петербургу занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на чемпионате России в предыдущем году. | ||||||
2Слова «весовая категория» обозначают все спортивные дисциплины, в наименования которых они включены. |
ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ МАСЕТРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса. | |||
МСМК выполняется в спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слова: | |||
«весовая категория» с 18 лет, | |||
«ката» и «ката-группа» с 16 лет | |||
Статус спортивных соревнований | Пол | Спортивная дисциплина¹ | Требование: занять место |
1 | 2 | 3 | 4 |
Игры Олимпиады | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-8 |
Чемпионат мира, Всемирные игры | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-5 |
Командные соревнования, ката — группа | 1-3 | ||
Кубок мира (финал) | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3 |
Чемпионат Европы, Европейские игры | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3 |
Командные соревнования, ката — группа | 1-3 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3* |
*Условие: | |||
МСМК присваивается, если спортивное соревнование является отборочным на Игры Олимпиады | |||
Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2* | |
*Условие: | |||
1. Для присвоения спортивного звания необходимо провести не менее четырех поединков. | |||
2. МСМК присваивается спортсмену, имеющему МС. | |||
3. МСМК за 2 место присваивается при наличии: | |||
3.1. 30 и более стран-участниц спортивного соревнования. | |||
3.2. 30 и более участников в виде программы. | |||
Ката — группа | 1* | ||
*Условие: | |||
1. Для присвоения спортивного звания необходимо провести не менее четырех поединков. | |||
2. МСМК присваивается спортсмену, имеющему МС. | |||
Иные условия | В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования», спортсмен должен выиграть или свести вничью более половины проведенных поединков | ||
1Слова «весовая категория» обозначают все спортивные дисциплины, в наименования которых они включены. |